Аренда: катка, экскаватора, погрузчика, бульдозера, самосвала, автокрана, миксера, тягача, трала, компрессорной установки, сваебойной установки.
Наименование | с НДС | без НДС | Ед. измерения |
---|---|---|---|
Каток грунтовый Huyndai HR 120-С9 | 1,600 | 1,333 | Час (минимум 6 часов) доставка оплачивается отдельно |
Миниэкскаватор Hyundai R16 | 1,200 | 1,000 | Час (минимум 3 часа)+ 1 час дороги |
Hyundai R180w-9s | 2,200 | 1,833 | Час (минимум 4 часа)+ 1 час дороги |
Экскаватор Hyundai R220LC-9S (жираф) | 2,280 | 1,900 | Час (минимум 6 часа)+ 1 час дороги |
Экскаватор JCB260 JS260LS | 2,400 | 2,000 | Час (минимум 3 часа)+ 1 час дороги |
Экскаватор-погрузчик JCB3CX-4WS-SM | 2,000 | 1,667 | Час (минимум 3 часа)+ 1 час дороги |
Компрессор ХАС 97D (прицепной) | 6,720 | 5,600 | за 8 часов |
КС-55729-5В на шасси Камаз 32/40тн | 2,400 | 2,000 | Час (минимум 4 часов)+ 1 час дороги |
КС-55713-1 Камаз 53215 25тн | 1,680 | 1,400 | Час (минимум 4 часов)+ 1 час дороги |
Кран Terex бОтн | 5,460 | 4,550 | Час (минимум 5 часов)+ 1 час дороги |
Бульдозер Т9-01 КБР 1-01 | 1,700 | 1,417 | Час (минимум 4 часа)+ 1 час дороги |
Экскаватор Hyundai R260LC-9S | 2,400 | 2,000 | Час (минимум 5 часов)+ 1 час дороги |
Гидромолот МГ5ш (на базе ЕК400) | по договору | ||
HITACHI ZX 400 LCH3 | 3,300 | 2,750 | Час (минимум 5 часов)+ 1 час дороги |
Погрузчик Hyundai Н9405 | 2,000 | 1,667 | Час (минимум 3 часа)+ 1 час дороги |
Погрузчик фронтальный JCB-426z | 1,800 | 1,500 | Час (минимум 3 часа)+ 1 час дороги |
Экскаватор .lCB160w(i«mecHbift) | 2,200 | 1,833 | Час (минимум 4 часа)+ 1 час дороги |
Экскаватор Hyundai R260LC-9S | 2,400 | 2,000 | Час (минимум 4 часа)+ 1 час дороги |
Бульдозер Т11 | 1,770 | 1,475 | Час (минимум 4 часа)+ 1 час дороги |
Бульдозер Т170 | 1,700 | 1,417 | Час (минимум 4 часа)+ 1 час дороги |
Трал | 12000 | 10,000 | 100р/км |
MAN 41390 самосвал ЗОтн | 70 | 58 | руб/км |
2898 | 2415 | Час | |
MAN 33,440 тягач | 70 | 58 | руб/км |
2340 | 1950 | Час | |
Миксер MAN TGS 41400 8*4 | 71 | 59 | руб/км |
3085 | 2571 | Час | |
950 | 789 | Простой (час) | |
Миксер MAN TGS 41400 8*6 | 71 | 59 | руб/км |
3085 | 2571 | Час | |
950 | 789 | Простой (час) | |
Камаз 65115 Самосвал 15тн | 70 | 58 | руб/км |
2545 | 2121 | Час | |
Камаз 65116 тягач | 70 | 58 | руб/км |
2185 | 1821 | Час | |
Миксер Камаз 65115 | 71 | 59 | руб/км |
2485 | 2071 | Час | |
950 | 789 | Простой (час) | |
Камаз 6520 самосвал 20тн | 60 | 50 | руб/км |
2634 | 2195 | Час | |
Манипулятор Камаз 65117 (7тн) | 61 | 51 | руб/км |
2760 | 2300 | Час | |
МТЗ-82 трактор | 1200 | 1000 | Час (минимум 2 часа) |
ПК (Панелевоз канаш) 20тн | 600 | 500 | Час |
КК (кассета канаш) 14тн | 600 | 500 | Час |
ЧК (Челябинск канаш) 16тн | 588 | 490 | Час |
Комунальная машина на базе Камаз | по договору | ||
ГАЗ 3309 Бензовоз | 71 | 59 | руб/км |
1710 | 1425 | Час |
